INFORMES AL SFU
Informes por Año |
Descargar 2016 |
Descargar 2015 |
Descargar 2014 |
Descargar 2013 |
Descargar 2012 |
INDICADORES FORMATO (SFU) 2017 | ||||
INDICADOR | 1ER. TRIM | 2DO. TRIM | 3ER. TRIM | 4TO. TRIM |
INDICADORES FAISM | ||||
INDICADORES FORTAMUN | ||||
SEGUIMIENTO | ||||
NIVEL FINANCIERO | ||||
NIVEL PROYECTO |
INDICADORES FORMATO (SFU) 2018 | ||||
INDICADOR | 1ER. TRIM | 2DO. TRIM | 3ER. TRIM | 4TO. TRIM |
INDICADORES FAISM | ||||
INDICADORES FORTAMUN | ||||
SEGUIMIENTO | ||||
NIVEL FINANCIERO | ||||
NIVEL PROYECTO |
ReporteFinal Ejercicio del Gasto