INFORMACION DOCUMENTAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CURRICULUM VITAE | |||||||
1. |
C. ALFREDO HERNÁNDEZ MORALES |
15. | ING. CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ RIVERA | PDF |
|||
2. | C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO | 16. | T.C.ROBERTO ARTEAGA SALAS | ||||
3. | C. MAYTE HERNÁNDEZ TRIGUEROS | 17. | ENF. GRACIELA LEÓN PÉREZ | ||||
4. | L.C.BLANCA HERRERA PÉREZ | 18. | C. JAVIER PEREZ HERRERA | ||||
5. | ING. RICARDO ÁVILA FLORES | PDF |
19. | P.I.E. JUAN LAZCANO JÍMENEZ | |||
6. | LIC JUAN MARCOS TORRES GRESS | 20. | C. LIZBETH LÓPEZ GARNICA | ||||
7. | C. JOSÉ LUIS HERRERA PÉREZ | 21. | FELIPE HERNANDEZ CAMPERO | ||||
8. | LIC. HEIDI LISETTE BAÑOS BALTAZAR | PDF |
22. | ||||
9. | C. OSCAR RODRIGUEZ MONZALVO | 23. | |||||
10. | LIC. ELVIA PALAFOX SILVA | 24. | |||||
11. | L.D. IRIS MARLEN UMBRAL LEÓN | 25. | |||||
12. | ING.MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ | ||||||
13. | L.D.NORMA VERÓNICA GONZALÉZ LEÓN | 27. | |||||
14. | C. ROBERTO MEJÍA MONTER | ||||||
DECLARACIONES PATRIMONIALES
INICIALES | ANUAL 2017 | ANUAL 2018 | ANUAL 2019 | ANUAL 2020 | CONCLUSION 2020 | |
C.ANITA MONTIEL SÁNCHEZ | PDF Modificacion |
|||||
PROFR. CARLOS ALAN SÁNCHEZ DURÁN | PDF Modificacion |
|||||
C. MARÍA EUGENIA PÉREZ PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. MARÍA ISABEL GALEOTE MUÑOZ | PDF Modificacion | |||||
C. GENOVEVA ESCAMILLA JARAMILLO | PDF Modificacion | |||||
LIC. FANNY VALENCIA PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. FEDERICO SOLANO PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. JUAN UBALDO VARGAS | PDF Modificacion | |||||
C. MIGUEL BÁZAN PÉREZ | PDF Modificacion | |||||
C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO | PDF Modificacion | |||||
C. ARTURO CABRERA BAZÁN | PDF Modfifcacion |
GOBIERNO MUNICIPAL INTERINO 2020
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y CURRICULUM
Validacion de Comite de Transicion
NOMBRE | INICIALES | CONCLUSION 2020 | CURRICULUM |
María Andrea Torres Gress | |||
Daniel Jesús López Ángeles | |||
Mellisa Roldan Hernández | |||
Brenda Odemaris Márquez Pérez | |||
Gerardo Monzalvo Monzalvo | |||
Gerardo Cabrera Enquel | |||
Xóchitl Zenteno Velasco |
ESTADÍSTICAS GENERADAS
4to.Trim 2017 |
1er.Trim 2018 |
2do.Trim 2018 |
3er.Trim 2018 |
4to.Trim 2018 |
1er.Trim 2019 |
2do.Trim 2019 |
3er.Trim 2019 |
4to.Trim 2019 |
1er. Trim 2020 |
2do. Trim 2020 |
3er. Trim 2020 |
4to.Trim 2020 |
|
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD |
|
||||||||||||
AUDITORIA DE SERVICIO Y CALIDAD |
|
||||||||||||
ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS |
|
||||||||||||
SANCIONES ADMINISTRATIVAS |
|
|
AVANCE ANUAL DE PROGRAMA OPERATIVO
1er Trim | 2do Trim | 3er Trim |
4to Trim
|
|
2019 | PDF |
PDF |
PDF |
|
2020 | PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
2021 | PDF |
|||
2022 | ||||
2023 |
.
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
EJERCICIO 2021 | ||||
1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | |
Atención de Quejas y Denuncias | PDF |
|||
Auditoria de Servicio y Calidad | ||||
Sanciones Administrativas |
.
PROGRAMACIÒN DIA DE LA INTEGRIDAD | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Cronograma | PDF |
PDF |
||
Actividad | |
PDF |
Fracciones | IV | XII | XVII | XVIII | XXXa | XXXb |
Oficio fracción IV | ||||||
Validacion de Comite de Transicion