Permisos, Licencias, Autorizaciones
CONSECIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES OTORGADOS
EJERCICIO 2016
| FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | |
| ENE-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONSTANCIA NO AFECTACIÓN AREAS V | |||
| FEB-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL | |||
| MAR-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO CALLE EVARISTO | |||
| ABR-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO PLAZA BENITO JUAREZ | |||
| MAY-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO PLAZA CARBONERAS | |||
| JUN-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO CRESENCIO ROLDAN | |||
| JUL-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO ROSA GUADALUPE | |||
| AGO-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO NAYELI HERNÁNDEZ | |||
| SEP-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | CONTRATO ROSA GUADALUPE | |||
| OCT-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | |||
| NOV-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | |||
| DIC-16 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2016 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | |||
| DIC-16 | PERMISOS |
EJERCICIO 2017
| FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | |
| ENE-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
2017 | CONSTANCIA NO AFECTACIÓN AREAS V | ||
| FEB-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2017 | ALINEAMIENTO Y NO. OFICIAL | |||
| MAR-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
||||
| ABR-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL |
PDF |
||
| MAY-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | PDF |
|
| JUN-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | PDF |
|
| JUL-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2017 |
DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | |||
| AGO-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
JUL-AGO-17 |
DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | ||
| SEP-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
SEP-17 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | ||
| OCT-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | ||
| NOV-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | ||
| DIC-17 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL | ||
| 2017 | DICTAMEN PROTECCIÓN CIVIL |
EJERCICIO 2018
| FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | |
| ENE-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ENE-MAR-18 | DICTAMEN ECOLOGIA | |||
| FEB-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2018 | DICTAMEN DE BAJO RIESGO | |||
| MAR-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2018 | DICTAMEN DE BAJO RIESGO | |||
| MAR-18 | PERMISOS DE COMERCIO TEMPORALES | 2018 | DICTAMEN Vo.Bo | PDF |
||
| ABR-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2018 | INSPECCIONES | |||
| MAY-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2018 | INSPECCIONES | |||
| JUN-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2018 | INSPECCIONES PIROTECNIA | PDF |
||
| JUL-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | May-Jul-18 |
DICTAMENES DE VISTO BUENO | |||
| AGO-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||||
| AGO-18 | PERMISOS DE COMERCIO TEMPORALES | |||||
| SEPT-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||||
| OCT-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||||
| NOV-18 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||||
| NOV-18 | PERMISOS TEMPORALES |
.
EJERCICIO 2019 - 2020
| FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | ARCHIVO | |
| ENE-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ENE -2020 |
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO |
|||
| FEB-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | FEB-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| MAR-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | MAR-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| ABR-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ABR-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PDF |
||
| ABR-2019 | PERMISOS TEMPORALES | MAY-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| MAY-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | JUN-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| JUNIO-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | JUN-2020 | PERMISOS TEMPORALES | PDF |
||
| JULIO-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | JUL-2020 | DICTAMEN DE BAJO RIESGO | PDF |
||
| AGO-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | JUL-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| SEP-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | JUL-2020 | PERMISO DE FUNCIONAMIENTO | |||
| OCT-2019 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO |
AGO-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| NOV-19 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO |
OCT-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| DIC-19 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO |
NOV-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | |||
| PERMISOS DE ECOLOGIA | DIC-2020 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ||||
| FORMATOS | ||
| Área | Nombre del tramite | Formato |
| OBRAS PÚBLICAS | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | |
PERMISOS ECOLOGIA
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| ABRIL | JULIO | OCTUBRE | |
| MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE | |
| JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
PERMISOS ECOLOGIA 2019
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| ENERO | ABRIL | JULIO | OCTUBRE |
| FEBRERO | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE |
| MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
PERMISOS PROTECCION CIVIL
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| ENERO | ABRIL | JUNIO | OCTUBRE |
| FEBRERO | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE |
| MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
PERMISOS ECOLOGIA 2020
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| ENERO | ABRIL | JULIO | OCTUBRE |
| FEBRERO | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE |
| MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
PERMISOS PROTECCION CIVIL
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| ENERO | ABRIL | JULIO | OCTUBRE |
| FEBRERO | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE |
| MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Ejercicio 2021
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agto | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Licencias de Funcionamiento | ||||||||||||
| Licencias de Construcción | ||||||||||||
| Constancias de Productor | ||||||||||||
| Guías de Transito | ||||||||||||
| Documento de Transmisión | ||||||||||||
Ejercicio 2022
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agto | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Licencias de Funcionamiento | ||||||||||||