Tramites y servicios
Servicios Proteccion Civil
PROTECCIÓN CIVIL
TRÁMITES
Una Dirección Administrativa que brinda el servicio directamente a la ciudadanía, turistas y visitantes que se encuentran en situaciones de complejidad dentro del municipio; además, de dar atención a incidentes provocados por fenomenos naturales. La Dirección de Protección Civil, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TPC01 | Analisis de riesgo en establecimientos comerciales. | Determinar el estado en que se encuentra las instalaciones de los establecimientos, con el fin de prevenir de riesgos (Alternativa incluyente y no sexista).. | URL |
| TPC02 | Analisis mediente inspección ocular de árboles en riesgo. | Determinar si el arbol se encuentra en riesgo de generar afectaciones a la población, con el fin de realizar las acciones pertinentes (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| TPC03 | Inspecciones para determinar zonas de riesgo. | Determinar si el lugar se encuentra como zona de alta riesgo para la población (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| TPC04 | Inspección de instalaciones en eventos masivos. | Evaluar las condiciones del espacio determinado para el evento, con el fin de prevenir riesgos de los asistentes (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención continuo 24 horas del día. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
SERVICIOS
| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SPC01 | Capacitaciones y Simulacros. | Capacitar a la población en general dando a conocer las acciones a seguir ante la presencia de algún siniestro (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| SPC02 | Atención de Emergencias. | Brindar la atención inmediata ante la presencia de una urgencia o emergencia (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| SPC03 | Atención de Incendios. | Salvaguardar la integridad fisica de las personas, ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, asi como la perdida de bienes naturales y el daño a la naturaleza (Alternativa incluyente y no sexista). (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| SPC04 | Desbloqueo de caminos. | Restablecer la circulación de la vialidad afectada, por agentes naturales y/o humanos (Alternativa incluyente y no sexista). | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención continuo 24 horas del día. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
Servicios Seguridad Publica
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
Una Dirección Administrativa que brinda el servicio directamente al ciudanano, para salvaguardar la integridad y prevenir delitos y accidentes por medio del mando coordinado, de igual manera realiza inspecciones y monitoreo de vialidades e Instituciones Educativas, con personal policial capacitado. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
TRÁMITES
| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TSP01 | Liberación de vehiculos. | Este trámite permite a los propietarios o legales poseedores de vehículos que hayan sido remitidos a un depósito de vehículos permisionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), obtener el oficio que permita su liberación. | URL |
| TSP02 | Liberación de infracciones. | Liberar documento, placa o vehículo retenido por motivo de infracción de tránsito que se refieren al incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos que lleva a una sanción o multa. Actualmente, existen varios códigos que definen las infracciónes de tránsito y según estos se establece el valor de las multas, el cual va ligado a la gravedad de la infracción | URL |
| TSP03 | Constancia de no infracción. | Es el documento expedido que expresa que el interesado cuenta con la(s) placa(s), tarjeta de circulación o licencia de conducir reportadas como extraviadas o robadas y que estas no se encuentran retenidas en garantía para asegurar el interés fiscal por infracción. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120 Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
SERVICIOS
| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SSP01 | Seguridad para eventos públicos. | Propiciar el orden para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, que asiste a eventos sociales a gran escala. | URL |
| SSP02 | Platicas para la prevención del delito. | Lograr la disminución de delitos en adolescentes y concientizar a padres de familia y a los jovenes por medio de discursos que se imparten en Planteles Educativos y Reuniones comunitarias. | URL |
| SSP03 | Prevenir y salvaguardar la integridad de los pobladores del municipio. | Lograr la disminución de delitos y faltas administrativas así como la prevención de accidentes y respuesta inmediata ante desatres naturales. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120 Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
Servicios Instancia de la Mujer
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES
Una Dirección Administrativa que brinda el servicio directamente a mujeres, para que pueda ser participe de Programas estructurados para la creación e impulso de proyectos productivos, para potenciar sus economia; además de brindar apoyo necesario en caso de ser victimas de violencia y a su vez ser participes para que puedan tener una vida sana. La Instancia Municipal para el Desarrollo Integral de las Mujeres, ofrece los siguientes Servicios:
SERVICIOS
| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SIMM01 | Atención Psicológica a Mujeres Victimas de Violencia. |
El objetivo del área es brindar asesoría Psicológica a las niñas y mujeres victimas de violencia además de fomentar la salud mental de las mujeres. | URL |
| SIMM02 | Asesoría Jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia. | Brindar asesoría jurídica a las mujeres que lo requieran, desde un enfoque de perspectiva de género, cuya finalidad es que las mujeres puedan tener un ejercicio pleno de sus derechos.. | URL |
| SIMM03 | Atención de Trabajo Social a Mujeres Víctimas de Violencia | Brindar orientación, acompañamiento y seguimiento a mujeres en situación de violencia e identificar situaciones de riesgo. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
Servicios Educación Cultura y Deporte
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.
Una Dirección Administrativa que brinda el servicio directamente al ciudano y representantes de Instituciones Educativas, para el fortalecimiento del sistema educativo, permitiendo mejoras en infraestructura y en el ambito cultural, social y deportivo. La Dirección de Educación Cultura y Deporte, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
TRÁMITES


| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TECD01 | Becas para Estudiantes de Nivel Superior. | Motivar el acceso, permanencia y logro del aprendizaje de los futuros profesionistas del municipio de Mineral del chico; a traves, de un incentivo economico. | URL |
| TECD02 | Programa de fortalecimiento de Instituciones Educativas del Municipio. |
Apoyo economico y en especie de material, mobiliario y equipo tecnologico de manera directa otorgado a representantes de las Instituciones Educativas del Municipio, por medio de una gestión sencilla y efectiva. | URL |
| TECD03 | Solicitus para el fomento al Deporte. | Otorgar los estímulos y apoyos para el desarrollo y fomento del deporte. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||
SERVICIOS


| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SECD01 | Consulta de material bibliográfico. | Ofrecer un espacio para que el público estudiante e interesados en consultar cualquier material bibliografico, lo realice en las Bibliotecas instaladas en algunas comunidades del municipio, con la atención personalizada de personal capacitado. | URL |
| SECD02 | Organización de torneos deportivos. | Promover el deporte dentro de las comunidades del municipio. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||