Tramites y servicios
Servicios Desarrollo Agropecuario y Económico
DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO.
Una Dirección Administrativa que brinda el servicio directamente al ciudanano, para que pueda ser participe de Programas estructurados para la creación e impulso de proyectos productivos, para potenciar sus economia, principalmente a Productores y Ganaderos. La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
TRÁMITES


| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TDO01 | Guias de tránsito para la movilización de ganado. | Documento otorgado a productor que desee movilizar ganado dentro del municipio,dentro del estado o el pais. | URL |
| TDO02 | Documento de transmisión. | Documento otorgado a productor que desee movilizar ganado dentro del municipio,dentro del estado o el pais | URL |
| TDO03 | Constancia de productor. | Documento expedido por dicha area en el cual se le hace constar que se dedica a cierta actividad ganadera/agricultura. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
SERVICIOS


| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SDO01 | Venta de árboles frutales. | Se ofrecen árboles frutrales de diversas especies. | URL |
| SDO02 | Venta de animales de traspatio. | Se ofrecen animales por paquetes con semanas de crianza, en un estado excelente de salud. | URL |
| SDO03 | Venta de calentadores y diversos árticulos. | Se ofrecen diversos árticulos para el hogar como calentadores, herramientas, tinacos, boilers, etc. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
|
Servicios Turismo Municipal
TURISMO MUNICIPAL.
TRÁMITES
Una Dirección Administrativa que brinda el servicio directamente al turista para disfrutar de la belleza natural que ofrece el municipio; además, de promocionar los productos turísticos que ofrece la ciudadanía del Municipio de Mineral del Chico al visitante, para generar de una experiencia unica. La Dirección de Turismo Municipal, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TTM01 | Integración de la Cartilla Turística. | Integracion de la informacion administrativa en un unico formato. | URL |
| TTM02 | Registro en el Catálogo de prestadores de servicios turísticos. | Registro de los datos de contacto, medios de comunicación y servicios ofrecidos en un formato unico. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||
SERVICIOS
| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| STM01 | Divulgación de oferta turística. | Dar a conocer la oferta turistica con la que cuenta el municipio en las diferentes comunidades. | URL |
| STM02 | Información Estadistica de Turísmo en el municipio. | Conocer y manejar los datos relevantes y correspondientes al turismo. | URL |
| STM03 | Administración de Redes Sociales. | Dar a conocer la variedad de servicios que se pueden disfrutar dentro del municipio. | URL |
| STM04 | Promoción y difusión de la oferta turística del Municipio. | Dar a conocer los atractivos naturales con poca afluencia turistica asi como los ya conocidos. | URL |
| STM05 | Módulos de Información turística. | Tener pleno conocimiento de nuestro alcance en turismo y la areas de oportunidad. | URL |
| STM06 | Gestión de capacitación. | Ofrecer a las y los prestadores de servicios turisticos las capacitaciones para la mejorar la atención al usuario final. | URL |
| STM07 | Cursos de capacitación. | Actualización de los conocimientos de las y los prestadores para mejorar la propuesta al turista. | URL |
| STM08 | Solicitud de mejoras municipales para la eficiencia de la oferta turística. | Participar en las tareas de mejores municipales que promuevan un mejor desempeño con el turista. | URL |
| STM09 | Participación activa en ferias, tianguis y espacios de difusión cultural y turística. | Dar a conocer la oferta con la que cuenta el municipio en sus distintas comunidades y los servicios con los que se cuenta. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
Servicios Conciliador Municipal
CONCILIADOR MUNICIPAL.
TRÁMITES
La Dirección de Conciliador Municipal, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TCM01 | Acta de extravío de documentos oficiales. | Acta donde se informa de la perdida de dicho documento. | URL |
| TCM02 | Acta de extravío de placas y tarjeta de circulación. | Acta que avala la perdida o robo del documento. | URL |
| TCM03 | Acta Informátiva. | Documento variable según a los intereses del solicitante. | URL |
| TCM04 | Calificación de infracción. | Pago de infracción | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||
SERVICIOS
| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SCM01 | Asesoría Legal | Atención jurídica personalizada a cada uno de los pobladores de Mineral del Chico que requieran asesoría. | URL |
| SCM02 | Conciliación de conflictos | Conciliar a los habitantes del municipio en conflictos que pudieran suscitarse entre ellos que no sean contitutivos de delito. | URL |
| SCM03 | Medidas de protección | Serán solicitadas por la victima, las hijas o hijos o personas que convivan con ellas, para proteger a las mujeres de la violencia familiar y sexual. | URL |
| SCM04 | Trabajo en conjunto con autoridades | Realizar visitas con otras Autoridades correspondientes, en lugares donde hayan generado un conflictos y que no sean competencia de órganos jurisdiccionales o de otras autoridades. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
Servicios Obras Publicas


OBRAS PÚBLICAS.
TRÁMITES
La Dirección de Obras Públicas Municipal, ofrece los siguientes Trámites y Servicios:
| ID | TRÁMITE | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| TOP01 | Constancia de alineamiento y número oficial | En un documento que establece la colindancia de un inmueble con respecto a la vía pública, Las restricciones de construcción el número oficial que le corresponde. |
URL |
| TOP02 | Constancia de no afectación de áreas verdes | Documento que certifica que un predio no afecta las áreas verdes, bienes ejidales, fraccionamientos, reserva territorial, vialidades, o áreas de uso común. |
URL |
| TOP03 | Licencia de construcción | Certifica la legalidad de un proyecto de construcción. | URL |
| TOP04 | Subdivisiones | La subdivisión de predios es un procedimiento legal que permite dividir un terreno en dos o más lotes, con el objetivo de crear unidades de propiedad independientes. | URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|||
SERVICIOS
| ID | SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
| SOP01 | Mantenimiento de calles y jardines públicos | Brindar espacios dignos y limpios, a la población en general y turistas, para mejorar la calidad de vida, realizando el mantenimiento a calles y jardines públicos del municipio. |
URL |
| SOP02 | Mantenimiento de drenaje sanitario público | Brindar espacios dignos y limpios, a la población en general y turistas, para mejorar la calidad de vida, realizando el mantenimiento a redes de Drenaje Sanitario públicos del municipio. |
URL |
| SOP03 | Mantenimiento de red de agua potable | Brindar espacios dignos y limpios, a la población en general y turistas, para mejorar la calidad de vida, realizando el mantenimiento a plazas y jardines públicos del municipio. |
URL |
| SOP04 | Recolección de residuos sólidos | Brindar espacios dignos y limpios, a la población en general y turistas, para mejorar la calidad de vida, realizando el mantenimiento a redes de Agua Potable públicos del municipio. |
URL |
| Plaza Principal s/n, Col. Centro, Mineral del Chico, Hgo. C.P. 42120, Horarios de atención Lunes a Viernes 9:00 am. 4:30 pm Sabado 9:00am. a 2:00pm. Tel.: (771)-71-509-94 e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
















