Transparencia
Listado de Obligaciones de Transparencia
Artículo 69. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
*
Años Anteriores | 2021 | 2022 | |||||
Fracción, inciso o numeral | Contenido | 4to. Trim | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Tr im | 4to. Trim | |
I | Marco Normativo | xls | xls | xls | xls | ||
II | Estructura Orgánica Completa | ||||||
a) Estructura Orgánica… | xls | xls | xls | xls | |||
b)Organigrama | xls | xls | xls | xls | |||
III | Las facultades de cada area... | xls | xls | xls | xls | ||
IV | Metas y objetivos de las áreas... | ||||||
V | Indicadores relacionados con temas de interés público… | xls | xls | xls | xls | xls | |
VI | Los Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados… | xls | xls | xls | xls | xls | |
VII | Directorio de todos los servidores públicos … | xls | xls | xls | |||
VIII | Remuneración Bruta | ||||||
a) Remuneración bruta y neta | xls | xls | xls | xls | xls | ||
b)Tabulador de Sueldos y Salarios | xls | xls | xls | xls | xls | ||
IX | Los gastos de representación y viáticos…. |
xls | xls | xls | xls | ||
X | Puestos y Vacantes | ||||||
|
xls | xls | xls | xls | xls | ||
b) Total de plazas vacantes y ocupadas. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza. | xls | xls | xls | xls | xls | ||
XI | La contrataciones de los servicios profesionales por honorarios… | xls | xls | xls | |||
XII | La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, de los servidores públicos… | xls | xls | xls | xls | ||
XIII | El domicilio de la unidad de transparencia, además dela dirección electrónica donde se podrán recibir solicitudes… | xls | xls | xls | xls | ||
XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | xls | xls | xls | |||
XV | Programas Sociales y Apoyos | ||||||
a) Programas sociales | xls | xls | xls | ||||
b) Padrón de beneficiarios de programas sociales. | xls | xls | xls | ||||
XVI | Condiciones Generales de Trabajo y Sindicato | ||||||
a)Condiciones generales de trabajo y sindicato _ Normatividad Laboral | xls | xls | xls | xls | xls | ||
b)Condiciones generales de trabajo y sindicato_ Recursos Públicos entregados a Sindicatos | xls | xls | xls | xls | xls | ||
XVII | La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. | xls | xls | xls | xls | ||
XVIII | El listado de todos los servidores públicos con sanciones administrativas definitivas… | xls | xls | xls | xls | xls | |
XIX | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; | xls | |||||
XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | xls | |||||
XXI | Presupuesto del Gasto Público | ||||||
a) Presupuesto Asignado Anual | xls | xls | |||||
b) Ejercicio de los egresos presupuestarios | xls | xls | xls | xls | xls | ||
c)Cuenta Pública | xls | xls | |||||
XXII | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable | xls | xls | xls | xls | xls | |
XXIII | Gastos de Publicidad Oficial | ||||||
a) Programa anual de comunicación social o equivalente | xls | xls | xls | xls | xls | ||
b) Contratación de servicios de Publicidad oficial | xls | xls | xls | xls | xls | ||
c) Utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión | xls | xls | xls | xls | xls | ||
d) Hipervínculo a información de | xls | xls | xls | xls | xls | ||
XXIV | Los Informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen | xls | xls | xls | xls | xls | |
XXV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros | xls | xls | ||||
XXVI | Los montos ,criterios, convocatorias y listado de personas físicas | xls | xls | xls | xls | xls | |
XXVII | Las concesiones contratos, convenios permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos debiendo publicarse … |
|
xls | ||||
XXVIII | Contratos de Obras, Bienes Y Servicios | ||||||
a) Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres | xls | |
xls | ||||
b) Procedimiento de adjudicación directa | xls | xls | |||||
XXIX | Los informes que por disposición legal generen | xls | xls | xls | xls | ||
XXX | Estadísticas | xls | xls | xls | xls | ||
XXXI | Información Financiera | ||||||
a) Gasto por capitulo, concepto y partida | xls | xls | xls | xls | xls | ||
b) Informe financieros contables, presupuestales y programáticos | xls | xls | xls | xls | xls | ||
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | xls | xls | xls | |||
XXXIII | Convenios de coordinación | xls | xls | xls | xls | ||
XXXIV | Inventario de Bienes | ||||||
a) Inventario de bienes muebles | xls | ||||||
b) Inventario de altas practicadas a bienes muebles | xls | ||||||
c) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | xls | ||||||
d) Inventario de bienes inmuebles | xls | ||||||
e) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | xls | ||||||
f) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | xls | ||||||
g) Inventario muebles e inmuebles donados | xls | ||||||
XXXV | Recomendaciones de Derechos Humanos | ||||||
a) Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | xls | xls | xls | xls | |||
b) Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | xls | xls | xls | xls | |||
c) Recomendaciones de Organismos Internacionales de derechos humanos | xls | xls | xls | xls | |||
XXXVI | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio | xls | |||||
XXXVII | Participación Ciudadana | ||||||
a) Mecanismos de participación ciudadana | xls | xls | xls | xls | |||
b) Resultados de los mecanismos de participación ciudadana | xls | xls | xls | xls | |||
XXXVIII | Programas que Ofrecen | ||||||
a) Programas que ofrecen | xls | xls |
xls |
xls | |||
b)Trámites para acceder a programas que ofrecen | xls | xls | xls | xls | |||
XXXIX | Comité de Transparencia | ||||||
a) Resoluciones en materia de acceso a la información del comité de transparencia. Informe de Sesiones del comité de transparencia. | xls | xls | xls | ||||
b) Informe de resoluciones de las acciones y políticas del comité de transparencia. Informe de Resoluciones del comité de transparencia. | xls | xls | xls | ||||
c) Actas y resoluciones del comité de transparencia. Integrantes del Comité de Transparencia | xls | xls | xls | xls | |||
d) Calendario de Sesiones y actas del comité de transparencia de los sujetos obligados | xls | ||||||
XL | Evaluaciones y Encuestas de Programas Financiados con Recursos Públicos | ||||||
Evaluaciones, y encuestas a programas financiados con recursos públicos | xls | xls | |||||
Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos | xls | xls | |||||
XLI | Los estudios financiados con recursos públicos con recursos públicos | xls | xls | xls | xls | xls | |
XLII | Jubilados y Pensionados | ||||||
a) Listado de jubilados y pensionados | xls | xls | xls | xls | xls | ||
b) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | xls | xls | xls | xls | xls | ||
XLIII | Ingresos | ||||||
a) Ingresos _Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | xls | xls | xls | xls | |||
b) Ingresos _Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | xls | xls | xls | xls | |||
XLIV | Donaciones | ||||||
a) Donaciones en dinero | xls | ||||||
b) Donaciones en especie | xls | ||||||
XLV |
Catologo de Disposicion y Guìa de Archivo |
xls | xls | xls | |||
XLVI | Sesiones de Consejos Consultivos | ||||||
a) Actas de sesiones ordinarias del consejo consultivo | xls | xls | xls | xls | |||
b) Actas de sesiones Opiniones y recomendaciones del consejo consultivo | xls | xls | xls | xls | |||
XLVII | Solicitudes de Telecomunicaciones | ||||||
a) Solicitudes de telecomunicaciones, Solicitudes de intervención de comunicaciones | xls | xls | xls | ||||
b) Solicitudes de telecomunicaciones, Solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica | xls | ||||||
c) Solicitudes de telecomunicaciones, Aviso de que no se genera información sobre intervención de comunicaciones | xls | ||||||
XLVIII | Información de Interés Público | ||||||
a) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responde a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. | xls | xls | xls | ||||
b) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responde a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. | xls | xls | xls | ||||
c) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responde a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. | xls | xls | xls | xls | |||
a69_f69UP | UP Tablas de Aplicabilidad | xls | xls |
..
Artículo. 70
Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal y Municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.- En el caso del poder ejecutivo federal, los poderes ejecutivos de las entidades federativas, el órgano ejecutivo del Distrito Federal y los Municipios:
Fracción, inciso o numeral | Contenido |
Años Anteriores |
Ejercicio 2021 | Ejercicio 2022 | |||
1er. Trim |
2do Trim |
3er. Trim |
4to. Trim |
||||
Fracción I a | Planes de Desarrollo | ||||||
El Plan Nacional de Desarrollo | xls | xls | |||||
El Plan Estatal de Desarrollo y Planes Municipales de desarrollo, | xls | xls | |||||
Fracción I b | Presupuesto | ||||||
El presupuesto de egresos | xls | ||||||
Egresos y fórmulas de distribución de los recursos | xls |
||||||
Fracción I c | Expropiaciones | ||||||
Hipervínculo al listado de expropiaciones | xls | xls | |||||
Listado de expropiaciones realizadas | xls | xls | |||||
Fracción I d | Condonaciones | ||||||
Hipervínculo las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales | xls | ||||||
Contribuyentes que recibieron cancelación y condonación de créditos fiscales | xls | ||||||
Estadísticas sobre exenciones fiscales | xls | ||||||
Corredores y Notarios Públicos | |||||||
Fracción I e | Hipervínculo a la información de los corredores y notarios públicos; | xls | xls | ||||
Corredores y notarios públicos; | xls | xls | |||||
Sanciones aplicadas a Corredores y Notarios | xls | xls | |||||
Fracción I f | Planes de Desarrollo Urbano | ||||||
Hipervínculo a los Planes de Desarrollo Urbano | xls | |
|||||
Planes y/o programas de Desarrollo Urbano | xls | |
|||||
Planes y/o programas de Ordenamiento territorial | xls | |
|||||
Planes y/o programas de Ordenamiento ecológico | xls | ||||||
Tipos de uso de suelo | xls | ||||||
Licencias de uso de suelo | xls | ||||||
Licencias de Construcción | xls | ||||||
Fracción I g | Las disposiciones administrativas | xls | xls | ||||
Fracción II a | Gacetas municipales | ||||||
Hipervínculo a Gacetas Municipales | xls | xls | |||||
El contenido de las Gacetas Municipales | xls | xls | |||||
Fracción II | Actas de sesiones de cabildo | ||||||
Calendario de Sesiones | xls |
xls | |||||
Sesiones celebradas de cabildo | xls | xls | |||||
*****