Armonizacion
Título | Hipervinculo |
Titulo quinto de la ley general de contabilidad gubernamental dela transparencia y difusión de la información financiera | Enlace |
Normatividad emitida por el consejo nacional de armonización contable | Archivo |
Informes al sistema de formato único | Enlace |
Estados financieros | Estados Financieros |
Armonización Contable | Enlace |
Estados Presupuestarios | Enlace |
Cuenta Anual 2012 | Archivo |
Cuenta Anual 2013 | Archivo |
Cuenta Anual 2014 | Archivo |
Cuenta Anual 2015 | Archivo |
Cuenta Anual 2016 B. Información Presupuestaria Inventario de bienes al 31 de Diciembre 2016 Informe de cuenta Anual 2016 Información Contable Información presupuestaria Otros |
Archivo |
Cuenta Anual 2017 | Archivo |
Inventario de bienes 2017 | Archivo |
Ley de Ingresos 2015 | Archivo |
Ley de Ingresos 2016 | Archivo |
Ley de Ingresos 2017 | Archivo |
Ley de Ingresos 2018 | Archivo |
Ley de Ingresos 2019 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2012 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2013 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2014 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2015 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2016 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2017 | Archivo |
Presupuesto de egresos 2018 | Archivo |
Presupuesto inicial 2018 | Archivo |
Inventario 30 junio 2018 | Archivo |
INVENTARIO BIENES AL 31 DE DIC.2018 | |
Presupuesto de egresos 2017, 1ra. Modificación (Información Proactiva) | Archivo |
Presupuesto de egresos 2016_Modificación final | Archivo |
Plan PBR 2012--2016 | |
Presupuesto 2018 Modificacion final | |
Presupuesto 2019 Inicial | |
Acta de aprobacion Ley de Ingresos 2019 | |
Acta de aprobacion Presupuesto de Egresos 2019 | |
Invetario al 31 de Diciembre 2019 | |
Cuenta Anual 2019 | |
Presupuesto Inicial 2019 | |
Presupuesto Final 2019 | |
Ley de Ingresos 2020 | |
Presupuesto Inicial 2020 | |
Presupuesto 1er Modificacion 2020 | |
Presupuesto 2da Modificacion 2020 |
-CONTENIDO- ESTADOS FINANCIEROS- EAPI- EAPE- FORMATOCUENTAPUBLICA- EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO-
CUADRO DE RESUMEN- BALANZA DE COMPROBACION- DICIPLINA FINANCIERA
TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA | 1er. Trim. 2016 | 2do. Trim. 2016 | 3er. Trim. 2016 |
4er. Trim. 2016 |
Art.61 Fracc. I Informacion Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Informacion Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusion a la ciudadania de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores economicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | ||||
TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA | 1er. Trim. 2017 | 2do. Trim. 2017 | 3er. Trim. 2017 |
4er. Trim. 2017 |
Art.61 Fracc. I Informacion Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Informacion Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusion a la ciudadania de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores economicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | ||||
TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA | 1er. Trim. 2018 | 2do. Trim. 2018 | 3er. Trim. 2018 |
4er. Trim. 2018 |
Art.61 Fracc. I Informacion Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Informacion Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusion a la ciudadania de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores economicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA | 1er. Trim. 2019 | 2do. Trim. 2019 | 3er. Trim. 2019 |
4er. Trim. 2019 |
Art.61 Fracc. I Informacion Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Informacion Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusion a la ciudadania de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores economicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA INFORMACION FINANCIERA | 1er. Trim. 2020 | 2do. Trim. 2020 | 3er. Trim. 2020 |
4to. Trim. 2020 |
Art.61 Fracc. I Informacion Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Informacion Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusion a la ciudadania de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores economicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicacion de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | PDF |
Estados Financieros 2018 | ||||||||||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
Tema | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1. Estado de Situacion Financiera | PDF |
|||||||||||
2. Estado de Actividades | ||||||||||||
3Estado de Variacion en la Hacienda Pública | ||||||||||||
4.Estado de Flujo de efectivo | ||||||||||||
5.Estado Analitico del Activo | ||||||||||||
6.Notas a los Estados financieros | ||||||||||||
7.Estados de cambios en la Situación financiera | ||||||||||||
8.Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | PDF |
Estados Financieros 2019 | ||||||||||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
Tema | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1. Estado de Situacion Financiera |
|
|
|
|||||||||
2. Estado de Actividades | ||||||||||||
3Estado de Variacion en la Hacienda Pública | ||||||||||||
4.Estado de Flujo de efectivo | ||||||||||||
5.Estado Analitico del Activo | ||||||||||||
6.Notas a los Estados financieros | ||||||||||||
7.Estados de cambios en la Situación financiera | ||||||||||||
8.Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Estados Financieros 2020 | |||
1 TRIM |
2 TRIM |
3 TRIM |
|
Tema | A Marzo | A JUNIO | A SEPT |
1- Estado de Situacion Financiera | |||
2-Estado de Actividades | |||
3-Estado de Variacion en la Hacienda Pública | |||
4-Estado de Flujo de efectivo | |||
5-Estado Analitico del Activo | |||
6-Notas a los Estados financieros | |||
7-Estados de cambios en la Situación financiera | |||
8-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
INVENTARIO 2020
Parque Vehicular y Maquinaria | ARCHIVO |
Bienes,Muebles e Inmuebles y Almacen | ARCHIVO |