Armonizacion
Título | Hipervínculo |
Titulo quinto de la ley general de contabilidad gubernamental dela transparencia y difusión de la información financiera | Enlace |
Normatividad emitida por el consejo nacional de armonización contable | |
Informes al sistema de formato único | Enlace |
Estados financieros | Enlace |
Armonización Contable | Enlace |
Estados Presupuestarios | Enlace |
Cuenta Anual 2016 | |
B. Información Presupuestaria | |
Información Contable | |
Información presupuestaria | Archivo |
Otros | |
Plan PBR 2012--2016 | PDF |
Manual de Contabilidad Gubernamental |
Titulo Quinto
De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Pública
Ejercicio 2024
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2024 |
2do. Trim 2024 |
3er. Trim 2024 |
4to. Trim 2024 |
Art.61 Fracción I. Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | PDF |
|||
Art.61 Fracción II. Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | PDF |
|||
Art.62. Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | PDF |
|||
Art.66. Calendario de Egresos Base Mensual | PDF |
|||
Art.66. Calendario de Ingresos Base Mensual | PDF |
|||
Art.67. Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | PDF |
|||
Art.68. Programas con recursos federales por orden de Gobierno | PDF |
|||
Art.69. Cuentas bancarias productivas especificas | PDF |
|||
Art.75. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | PDF |
|||
Art.76. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | PDF |
|||
Art.78. Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | PDF |
|||
Art.79. Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | PDF |
|||
Art.81. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | PDF |
Ejercicio 2023
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2023 |
2do. Trim 2023 |
3er. Trim 2023 |
4to. Trim 2023 |
Art.61 Fracción I. Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | PDF |
|||
Art.61 Fracción II. Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | PDF |
|||
Art.62. Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | PDF |
|||
Art.66. Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66. Calendario de Ingresos Base Mensual | PDF |
|||
Art.67. Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | PDF |
|||
Art.68. Programas con recursos federales por orden de Gobierno | PDF |
|||
Art.69. Cuentas bancarias productivas especificas | PDF |
|||
Art.75. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | PDF |
|||
Art.76. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | PDF |
|||
Art.78. Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79. Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | PDF |
|||
Art.81. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | PDF |
Ejercicio 2022
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2022 |
2do. Trim 2022 |
3er. Trim 2022 |
4to. Trim 2022 |
Art.61 Fracción I. Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracción II. Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62. Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66. Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66. Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67. Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68. Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69. Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78. Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79. Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
Ejercicio 2021
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2021 |
2do. Trim 2021 |
3er. Trim 2021 |
4to. Trim 2021 |
Art.61 Fracción I. Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracción II. Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62. Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66. Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66. Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67. Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68. Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69. Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76. Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78. Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79. Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81. Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
Ejercicio 2020
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2020 | 2do. Trim 2020 |
3er. Trim 2020 |
4to. Trim 2020 |
Art.61 Fracc. I Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
Ejercicio 2019
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2019 | 2do. Trim 2019 |
3er. Trim 2019 |
4to. Trim 2019 |
Art.61 Fracc. I Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
Ejercicio 2018
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2018 |
2do. Trim 2018 |
3er. Trim 2018 |
4to. Trim 2018 |
Art.61 Fracc. I Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. |
Ejercicio 2017
Titulo Quinto De la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Difusión de la Información Financiera |
1er. Trim 2017 |
2do. Trim 2017 |
3er. Trim 2017 |
4to. Trim 2017 |
Art.61 Fracc. I Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | ||||
Ejercicio 2016
Titulo Quinto De La Ley General De Contabilidad Gubernamental, Transparencia Y Difusión De La Información Financiera |
1er. Trim. 2016 | 2do. Trim. 2016 | 3er. Trim. 2016 | 3er. Trim. 2016 |
Art.61 Fracc. I Información Adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos | ||||
Art.61 Fracc. II Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Art.62 Norma para difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos | ||||
Art.66 Calendario de Egresos Base Mensual | ||||
Art.66 Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Art.67 Ayudas y Subsidios a los sectores económicos y sociales | ||||
Art.68 Programas con recursos federales por orden de Gobierno | ||||
Art.69 Cuentas bancarias productivas especificas | ||||
Art.75 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | ||||
Art.76 Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | ||||
Art.78 Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | ||||
Art.79 Resultado de Evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
Art.81 Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro. | ||||
Presupuestos de Egresos y Sus Modificaciones
Año | Acta Aprobación | Presupuesto Inicial | 1ra Modificación | 2da Modificación | Modificación Final |
2012 | |||||
2013 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | PDF |
||||
2019 | PDF |
PDF |
|||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 |
Ley de Ingresos
Cuenta Pública e Inventarios
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cuenta Publica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Inventario 1er Semestre
|
|
|
|||||||||||
Inventario 2do Semestre
|
|
|
|
|
|
|
|
-CONTENIDO- ESTADOS FINANCIEROS- EAPI- EAPE- FORMATOCUENTAPUBLICA- EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO-
CUADRO DE RESUMEN- BALANZA DE COMPROBACION- DICIPLINA FINANCIERA