INFORMES AL SFU
Sistema Formato Unico
Indicadores Formato (SFU) 2018 | ||||
Indicador | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
Indicadores Faism | ||||
Indicadores Fortamun | ||||
Seguimiento | ||||
Nivel Financiero | ||||
Nivel Proyecto |
ReporteFinal Ejercicio del Gasto
Indicadores Formato (SFU) 2017 | ||||
Indicador | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
Indicadores Faism | ||||
Indicadores Fortamun | ||||
Seguimiento | ||||
Nivel Financiero | ||||
Nivel Proyecto |
Indicadores Formato (SFU)
|
Ejercicio |
Indicadores Formato (SFU) 2016 | Descargar 2016 |
Indicadores Formato (SFU) 2015 | Descargar 2015 |
Indicadores Formato (SFU) 2014 | Descargar 2014 |
Indicadores Formato (SFU) 2013 | Descargar 2013 |
Indicadores Formato (SFU) 2012 | Descargar 2012 |
.