Estados Financieros
Ejercicio 2024
Estados Financieros Ejercicio 2024 | ||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Tema | ||||
1.- Estado de Situación Financiera | PDF |
|||
2.-Estado de Actividades | PDF |
|||
3-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | ||||
5.-Estado Analítico del Activo | ||||
6.-Notas a los Estados financieros | ||||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | ||||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2023
Estados Financieros Ejercicio 2023 | ||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
Tema | ||||
1.- Estado de Situación Financiera | ||||
2.-Estado de Actividades | ||||
3-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | ||||
5.-Estado Analítico del Activo | ||||
6.-Notas a los Estados financieros | ||||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | ||||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2022
Estados Financieros Ejercicio 2022 | ||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
Tema | ||||
1.- Estado de Situación Financiera | PDF |
|||
2.-Estado de Actividades | PDF |
|||
3-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | PDF |
|||
5.-Estado Analítico del Activo | PDF |
PDF |
PDF |
|
6.-Notas a los Estados financieros | PDF |
|||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | PDF |
PDF |
||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | PDF |
.
Ejercicio 2021
Estados Financieros Ejercicio 2021 | ||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
Tema | ||||
1.- Estado de Situación Financiera | ||||
2.-Estado de Actividades | ||||
3-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | ||||
5.-Estado Analítico del Activo | ||||
6.-Notas a los Estados financieros | ||||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | ||||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2020
Estados Financieros Ejercicio 2020 | ||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
Tema | ||||
1.- Estado de Situación Financiera | ||||
2.-Estado de Actividades | ||||
3-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | ||||
5.-Estado Analítico del Activo | ||||
6.-Notas a los Estados financieros | ||||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | ||||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2019
Estados Financieros Ejercicio 2019 | ||||||||||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
Tema | ||||||||||||
1.- Estado de Situación Financiera |
|
|
|
|||||||||
2.-Estado de Actividades | ||||||||||||
3.-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | ||||||||||||
5.-Estado Analítico del Activo | ||||||||||||
6.-Notas a los Estados financieros | ||||||||||||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | ||||||||||||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2018
Estados Financieros Ejercicio 2018 | ||||||||||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
Tema | ||||||||||||
1. Estado de Situación Financiera | PDF |
|||||||||||
2. Estado de Actividades | ||||||||||||
3Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||
4.Estado de Flujo de efectivo | ||||||||||||
5.Estado Analítico del Activo | ||||||||||||
6.Notas a los Estados financieros | ||||||||||||
7.Estados de cambios en la Situación financiera | ||||||||||||
8.Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2017
Estados Financieros Ejercicio 2017 | ||||||||||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
Tema | ||||||||||||
1. Estado de Situación Financiera | ||||||||||||
2. Estado de Actividades | ||||||||||||
3.Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||
4.Estado de Flujo de efectivo | ||||||||||||
5.Estado Analítico del Activo | ||||||||||||
6.Notas a los Estados financieros | ||||||||||||
7.Estados de cambios en la Situación financiera | ||||||||||||
8.Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2016
Estados Financieros Ejercicio 2016 | ||||||||||||
1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |||||||||
Tema | ||||||||||||
1.- Estado de Situación Financiera | ||||||||||||
2.- Estado de Actividades | ||||||||||||
3.-Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||
4.-Estado de Flujo de efectivo | ||||||||||||
5.-Estado Analítico del Activo | ||||||||||||
6.-Notas a los Estados financieros | ||||||||||||
7.-Estados de cambios en la Situación financiera | ||||||||||||
8.-Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Ejercicio 2016 | |
1.-Enero- Marzo | 1er Trimestre |
2.-Abril-Junio | 2º Trimestre |
3.-Julio-Septiembre | 3er Trimestre |
4.-Octubre -Diciembre | 4º Trimestre |
Disciplina Financiera
Disciplina Financiera Ejercicio 2024 |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre
|
1.-Balance Presupuestario | PDF |
|||
2.- EAPE Detallado Clasificación Funcional | PDF |
|||
3.- EAPE Detallado Servicios Personales | PDF |
|||
4.-Estado Analítico De Ingresos Detallado | PDF |
|||
5.-Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos Detallado Ca | PDF |
|||
6.-Estado De Situación Financiera Detallado | PDF |
|||
7.-Informe Analítico De Deuda Publica Y Otros Pasivos | PDF |
|||
8.-Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento | PDF |
|||
9.-Informe Detallado De Financiamiento | PDF |
|||
10.-Presupuesto De Egresos Detallado C.O.G. | PDF |
Disciplina Financiera
Disciplina Financiera Ejercicio 2023 |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre
|
1.-Balance Presupuestario | ||||
2.- EAPE Detallado Clasificación Funcional | ||||
3.- EAPE Detallado Servicios Personales | ||||
4.-Estado Analítico De Ingresos Detallado | ||||
5.-Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos Detallado Ca | ||||
6.-Estado De Situación Financiera Detallado | ||||
7.-Informe Analítico De Deuda Publica Y Otros Pasivos | ||||
8.-Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento | ||||
9.-Informe Detallado De Financiamiento | ||||
10.-Presupuesto De Egresos Detallado C.O.G. |
.
Disciplina Financiera Ejercicio 2022 |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre
|
1.-Balance Presupuestario | ||||
2.- EAPE Detallado Clasificación Funcional | ||||
3.- EAPE Detallado Servicios Personales | ||||
4.-Estado Analítico De Ingresos Detallado | ||||
5.-Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos Detallado Ca | ||||
6.-Estado De Situación Financiera Detallado | ||||
7.-Informe Analítico De Deuda Publica Y Otros Pasivos | ||||
8.-Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento | ||||
9.-Informe Detallado De Financiamiento | ||||
10.-Presupuesto De Egresos Detallado C.O.G. | PDF |
.
Disciplina Financiera Ejercicio 2021 |
1er. Trimestre
|
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre
|
1.-Balance Presupuestario | ||||
2.- EAPE Detallado Clasificación Funcional | ||||
3.- EAPE Detallado Servicios Personales | ||||
4.-Estado Analítico De Ingresos Detallado | ||||
5.-Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos Detallado Ca | ||||
6.-Estado De Situación Financiera Detallado | ||||
7.-Informe Analítico De Deuda Publica Y Otros Pasivos | ||||
8.-Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento | ||||
9.-Informe Detallado De Financiamiento | ||||
10.-Presupuesto De Egresos Detallado C.O.G. |
.
Disciplina Financiera Ejercicio 2020 |
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
1.-Balance Presupuestario | ||||
2.-EAPE Detallado Clasificación Funcional | ||||
3.-EAPE Detallado Servicios Personales | ||||
4.-Estado Analítico De Ingresos Detallado | ||||
5.-Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos Detallado CA | ||||
6.-Estado De Situación Financiera Detallado | ||||
7.-Informe Analítico De Deuda Publica Y Otros Pasivos | ||||
8.-Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento | ||||
9.-Informe Detallado De Financiamiento | ||||
10.-Presupuesto De Egresos Detallado C.O.G. |