Gastos de Difusión
GASTOS DE DIFUSIÓN
|
||||||||||||
1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | |||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
2016 |
|
|||||||||||
2017 | PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF |
|||||||||||
2018 | JULI | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
2019 | ENERO | MARZO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||
2020 | ENERO | MARZO | ABRIL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |||||||
2021 | ||||||||||||
GASTOS DE DIFUSION |
4TO. TRIMESTRE 2016 | 1ER. TRIMESTRE 2017 | 3ER. TRIMESTRE 2017 | 4TO. TRIMESTRE 2017 | |||||||
NO. | FACTURA | |||||||||
NO. | FACTURA | NO. | FACTURA | NO. | FACTURA | |||||
1.- | ||||||||||
2.- | 1.- | 1.- | ||||||||
3.- | 2.- | 2.- | ||||||||
4.- | 3.- | |||||||||
5.- | 2DO | TRIMESTRE 2017 | 4.- | |||||||
6.- | 1.- | 5.- | ||||||||
7.- | 2.- | 6.- | ||||||||
8.- | 3.- | 7.- | ||||||||
9.- | 4.- | |||||||||
10.- | 5.- | |||||||||
11.- | ||||||||||
GASTOS DE DIFUSION |
1ER. TRIMESTRE 2018 | 2do. TRIMESTRE 2018 | 3er. TRIMESTRE 2018 4to TRIMESTRE 2018 | |||||
NO. | FACTURA | NO. | FACTURA | JULI | OCTUBRE | ||
AGOSTO | NOVIEMBRE | ||||||
1.- | 1.- | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | ||||
2.- | 2.- | ||||||
3 | |||||||
4 |
|||||||
GASTOS DE DIFUSION 2019
1ER. TRIMESTRE 2019 | 2do. TRIMESTRE 2019 | 3er. TRIMESTRE 2019 | 4to TRIMESTRE 2019 |
ENERO | ABRIL | JULIO | OCTUBRE |
FEBRERO | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE |
MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
GASTOS DE DIFUSION 2020
1ER. TRIMESTRE 2020 | 2do. TRIMESTRE 2020 | 3er. TRIMESTRE 2020 | 4to TRIMESTRE 2020 |
ENERO | ABRIL | JULIO | OCTUBRE |
FEBRERO | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE |
MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |